PAITO HARIAN MOROCCO QUATRO 04:00 WIB

ANGKA PAITO – PAITO HARIAN MOROCCO QUATRO 04:00 WIB adalah kumpulan keluaran data togel Morocco Quatrro 04:00 wib yang kami kumpulkan tiap hari untuk membuat tarikan warna – warni toto Morocco Quatrro 04:00 wib terlengkap untuk para players togel membuat rumusan togel

PAITO HARIAN MOROCCO QUATRO 04:00 WIB

Paito Harian Morocco Quatro 04.00 wib

Paito Harian Morocco Quatro 04.00 wib

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 3 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-01-02 6 2 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-03 4 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-01-04 8 3 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-01-05 2 0 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-01-06 0 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-01-07 7 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-01-08 7 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-01-09 2 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-10 5 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-01-11 1 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-01-12 0 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-01-13 1 9 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-01-14 8 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-01-15 6 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-01-16 1 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-01-17 3 0 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-01-18 1 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-19 8 4 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-01-20 0 6 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-01-21 0 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-01-22 3 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-01-23 8 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-01-24 7 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-01-25 3 1 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-01-26 6 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-01-27 3 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-01-28 4 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-01-29 2 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-01-30 5 4 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-01-31 1 0 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-02-01 3 8 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-02-02 3 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-02-03 9 5 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-02-04 0 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-02-05 8 1 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-06 1 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-02-07 6 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-02-08 9 5 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-09 1 6 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-02-10 2 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-02-11 1 6 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-02-12 4 4 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-02-13 6 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-02-14 6 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-02-15 6 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-02-16 0 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-02-17 7 6 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-02-18 4 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-02-19 5 1 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-02-20 4 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-02-21 0 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-02-22 0 5 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-02-23 0 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-02-24 2 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-02-25 6 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-02-26 8 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-27 7 1 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-02-28 6 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-02-29 1 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-03-01 9 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-03-02 6 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-03-03 0 5 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-03-04 5 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-03-05 9 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-06 8 0 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-03-07 6 0 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-03-08 4 7 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-03-09 7 2 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-03-10 1 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-03-11 9 2 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-03-12 4 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-13 4 1 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-03-14 9 5 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-03-15 9 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-03-16 2 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-03-17 4 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-03-18 8 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-03-19 9 3 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-20 0 3 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-03-21 3 9 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-22 4 9 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-23 6 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-24 3 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-03-25 5 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-03-26 3 1 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-06-01 7 9 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-06-02 2 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-06-03 5 2 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-06-04 4 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-06-05 5 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-06-06 1 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-06-07 3 3 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-06-08 4 0 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-06-09 6 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-06-10 9 6 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-06-11 6 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-06-12 1 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-06-13 4 0 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-06-14 9 9 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-06-15 5 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-06-16 9 3 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-17 3 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-18 9 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-06-19 0 1 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-06-20 6 3 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-06-21 3 9 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-22 0 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-06-23 8 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-06-24 0 0 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-06-25 1 6 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-06-26 4 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-06-27 3 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-06-28 5 9 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-06-29 6 5 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-06-30 9 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-07-01 8 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-07-02 2 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-03 3 4 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-07-04 5 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-07-05 4 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-07-06 2 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-07-07 2 9 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-07-08 5 9 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-07-09 5 4 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-10 0 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-07-11 0 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-07-12 1 4 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-07-13 0 2 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-07-14 7 2 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-07-15 8 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-07-16 3 7 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-07-17 5 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-07-18 3 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-07-19 2 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-07-20 6 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-21 9 6 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-07-22 3 8 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-07-23 9 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-07-24 2 8 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-07-25 1 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-07-26 9 0 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-07-27 9 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-07-28 6 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-07-29 0 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-30 0 2 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-07-31 8 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-08-01 1 8 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-08-02 5 2 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-08-03 1 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-08-04 7 0 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-05 8 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-06 7 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-08-07 1 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-08-08 0 9 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-08-09 0 2 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-08-10 5 0 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-08-11 5 9 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-08-12 1 1 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-08-13 6 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-08-14 5 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-08-15 2 9 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-08-16 6 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-08-17 4 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-08-18 4 4 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-08-19 4 1 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-08-20 0 2 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-08-21 6 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-08-22 1 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-23 3 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-08-24 2 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-08-25 1 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-26 2 4 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-27 8 0 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-08-28 3 6 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-29 3 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-08-30 4 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-08-31 4 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-09-01 3 2 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-09-02 1 1 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-03 5 4 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-09-04 4 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-09-05 7 1 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-09-06 4 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-09-07 8 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-09-08 8 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-09-09 1 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-09-10 3 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-09-11 6 0 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-09-12 6 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-09-13 3 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-14 8 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-15 9 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-09-16 4 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-09-17 2 9 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-09-18 1 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-09-19 7 2 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-09-20 2 8 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-09-21 2 6 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-09-22 7 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-09-23 2 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-09-24 0 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-09-25 6 0 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-09-26 7 6 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-09-27 5 6 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-28 5 3 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-09-29 3 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-09-30 6 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-10-01 4 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-10-02 3 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-10-03 4 1 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-10-04 3 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-05 5 5 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-10-06 1 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-10-07 9 9 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-10-08 5 6 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-09 7 5 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-10-10 9 9 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-10-11 8 5 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-10-12 8 1 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-10-13 5 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-10-14 7 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-10-15 3 7 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-16 6 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-10-17 3 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-10-18 6 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-10-19 1 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-10-20 4 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-10-21 9 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-22 3 2 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-10-23 8 5 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-10-24 6 0 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-10-25 8 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-26 5 2 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-10-27 9 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-10-28 3 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-10-29 9 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-10-30 8 2 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-10-31 6 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-11-01 7 0 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-11-02 0 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-11-03 4 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-11-04 5 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-11-05 4 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-06 4 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-11-07 0 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-11-08 8 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-11-09 7 3 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-11-10 5 0 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-11-11 9 8 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-11-12 2 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-11-13 8 7 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-11-14 7 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-11-15 2 7 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-11-16 8 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-11-17 2 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-11-18 3 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-11-19 7 2 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-11-20 0 2 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-11-21 1 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-11-22 1 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-11-23 3 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-24 5 6 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-11-25 7 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-11-26 5 3 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-11-27 8 5 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-11-28 1 4 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-29 9 8 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-11-30 7 6 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-12-01 2 1 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-12-02 2 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-12-03 6 0 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-12-04 2 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-12-05 3 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-12-06 8 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-12-07 5 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-12-08 8 9 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-12-09 8 3 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-12-10 8 3 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-12-11 6 1 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-12-12 9 6 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-12-13 5 2 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-12-14 2 9 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-12-15 5 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-12-16 1 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-12-17 5 1 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-12-18 3 2 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-12-19 5 9 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-12-20 7 0 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-12-21 5 7 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-12-22 8 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-12-23 0 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-12-24 3 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-12-25 1 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-26 2 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-12-27 3 8 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-12-28 8 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-12-29 0 5 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-12-30 5 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-12-31 7 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2021-01-01 4 7 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-01-02 2 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-01-03 0 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-01-04 9 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-01-05 2 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2021-01-06 4 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-01-07 6 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-01-08 8 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-01-09 1 6 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-01-10 7 3 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-01-11 1 3 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-01-12 0 0 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2021-01-13 5 0 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-01-14 0 7 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-01-15 6 6 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-01-16 6 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-01-17 3 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-01-18 7 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-01-19 9 6 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-01-20 8 8 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-01-21 3 1 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2021-01-22 1 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-01-23 0 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-01-24 8 8 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-01-25 8 4 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-01-26 9 9 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2021-01-27 8 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-01-28 9 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-01-29 8 2 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-01-30 8 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-01-31 7 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-02-01 4 4 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-02-02 7 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-02-03 6 6 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-02-04 7 3 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-02-05 6 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2021-02-06 6 7 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-02-07 0 0 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-02-08 5 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-02-09 1 3 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2021-02-10 0 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-02-11 0 9 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-02-12 0 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-02-13 7 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-02-14 8 0 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-02-15 2 5 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-02-16 1 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-02-17 3 9 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-02-18 0 1 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-02-19 6 3 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
